序号 | 申报企业名称 | 主项资质 | 增项资质 | 审查意见 | 结论 |
1 | 重庆市宏贵建设有限公司 | 钢结构工程二级 | 同意钢结构工程二级。 | 同意 | |
2 | 重庆津北贵福建设集团有限公司 | 市政公用工程二级 | 同意市政公用工程二级。 | 同意 | |
3 | 重庆荣洲实业有限公司 | 土石方工程一级 | 同意土石方工程一级。 | 同意 | |
4 | 重庆三三三建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二级 | 同意房屋建筑工程二级。 | 同意 | |
5 | 重庆市黔江区八方建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑工程二级 | 同意房屋建筑工程二级。 | 同意 | |
6 | 重庆中宏建筑安装工程有限责任公司 | 房屋建筑工程二级 | 同意房屋建筑工程二级。 | 同意 | |
7 | 重庆巨峰塑钢门窗有限公司 | 金属门窗工程二级 | 同意金属门窗工程二级。 | 同意 | |
8 | 重庆亿扬建筑工程有限公司 | 市政公用工程二级 | 同意市政公用工程二级。 | 同意 | |
9 | 重庆市一力建筑设备工程有限公司 | 消防设施工程二级 | 同意消防设施工程二级。 | 同意 | |
10 | 重庆新洲建筑工程有限公司 | 市政公用工程二级 | 同意市政公用工程二级。 | 同意 | |
11 | 重庆天助商品混凝土搅拌有限公司 | 预拌商品混凝土二级 | 同意预拌商品混凝土二级。 | 同意 | |
12 | 重庆江科建筑工程有限公司 | 市政公用工程二级 | 同意市政公用工程二级。 | 同意 | |
建筑装饰装修工程二级 | 同意建筑装饰装修工程二级。 | ||||
13 | 新兴栈(重庆)建材有限公司 | 预拌商品混凝土二级 | 同意预拌商品混凝土二级。 | 同意 | |
14 | 重庆机场信息通信网络公司 | 建筑智能化工程二级 | 同意建筑智能化工程二级。 | 同意 | |
15 | 重庆海而固建筑加固有限公司 | 特种专业(结构补强) | 同意特种专业(结构补强)。 | 同意 | |
16 | 重庆亲禾预制品有限公司 | 特种专业(结构补强) | 同意特种专业(结构补强)。 | 同意 | |
17 | 重庆强渝建筑工程有限公司 | 市政公用工程二级 | 同意市政公用工程二级。 | 同意 | |
18 | 重庆市江津区逢源建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二级 | 同意房屋建筑工程二级。 | 同意 | |
19 | 重庆万美建设工程有限公司 | 水利水电工程三级 | 同意水利水电工程三级。 | 同意 | |
20 | 重庆恒腾建筑工程有限公司 | 水利水电工程三级 | 同意水利水电工程三级。 | 同意 | |
21 | 重庆云瑞建筑工程有限公司 | 水利水电工程三级 | 同意水利水电工程三级。 | 同意 | |
22 | 重庆市华升建筑工程(集团)有限公司 | 水利水电工程三级 | 同意水利水电工程三级。 | 同意 | |
23 | 重庆大明顺建筑工程有限公司 | 水利水电工程三级 | 同意水利水电工程三级。 | 同意 | |
24 | 重庆恒隆建筑工程有限公司 | 水利水电工程三级 | 同意水利水电工程三级。 | 同意 | |
25 | 重庆市开县方圆建筑工程有限公司 | 水利水电工程三级 | 同意水利水电工程三级。 | 同意 | |
26 | 重庆重交建设工程有限公司 | 水利水电工程三级 | 同意水利水电工程三级。 | 同意 | |
27 | 重庆尚承水电工程有限公司 | 水利水电工程三级 | 同意水利水电工程三级。 | 同意 | |
28 | 重庆市永川区水电建筑有限责任公司 | 水利水电工程二级 | 同意水利水电工程二级。 | 同意 | |
29 | 重庆金运建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二级 | 不同意。原因:技术负责人许典林,工程技术人员李家明、代光辉、黄道政等23人职称证书存疑,不予认可。 | 不同意 | |
30 | 重庆市多创装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程二级 | 不同意。原因:石建峰、汪小红、况娜、蒋世云、高红英、高巧弟、况静洁等7人职称证书存疑,不予认可。 | 不同意 | |
31 | 重庆金渝建设工程有限公司 | 地基与基础工程一级 | 不同意。原因:①彭国晏、万玮、彭文海、罗祖碧、吴文峰、陈香、陈帮能等7人职称证书存疑,不予认可。 | 不同意 | |
32 | 重庆昌林消防工程有限公司 | 消防设施工程二级 | 不同意。原因:机械设备发票不达标;②无机电工程专业注册建造师。 | 不同意 | |
33 | 重庆固聚建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑工程二级 | 不同意。原因:①2010年审计报告和2011年审计报告不达标;②业绩二、三基础平面布置图为结施图,但盖章为建筑师印章。 | 不同意 | |
34 | 重庆市同方科技发展有限公司 | 机电设备安装二级 | 建筑智能化工程二级 | 不同意。原因:①机电设备安装业绩二“张飞大酒店”安装项目分包不认可,不同意申报机电设备安装专业承包二级;②主项为三级,未升为二级前,不同意增项智能化升二级。 | 不同意 |
35 | 重庆华美建筑工程有限公司 | 房屋建筑工程二级 | 不同意。原因:①有21人中、高级职称人员未提供社保证明;②养老保险明细表不达标。 | 不同意 | |
36 | 重庆海源消防设备有限责任公司 | 消防设施工程一级 | 不同意。原因:电气、设备专业职称人员不够。 | 不同意 | |
37 | 重庆瀚翔实业有限公司 | 土石方工程二级 | 不同意。原因:养老保险缴费明细表已过期。 | 不同意 | |
38 | 重庆二航商品混凝土有限责任公司 | 预拌商品混凝土工程二级 | 不同意。原因:①未提供社保缴费发票;②除谢振明、申义军等2人的社保由申报单位缴纳外,其余人员的社保均由派驻单位统一缴纳,不予认定。 | 不同意 | |
39 | 重庆市荣昌建筑安装工程二公司 | 市政公用工程二级 | 不同意。原因:①注册建造师数量不达标;②李荣、覃丕清、杨子荣、熊杰等4人提供的建造师执业资格证书无注册公告证明材料;③陈德正的建造师注册证书专业为建筑、市政专业,而执业印章上专业为建筑、公路专业;④申请表填写申请市政公用三级,而企业已具有三级资质;⑤三年审计报告无防伪编码;⑥业绩一无中标确认书、施工许可证,结算书无造价人员印章;⑦业绩二发包方重庆燃气集团股份有限公司沙坪坝分公司非独立法人,不能作为发包人,无中标确认书,无施工许可证。 | 不同意 | |
40 | 重庆市世发工业设备安装工程有限公司 | 机电设备安装二级 | 不同意。原因:①注册建造师数量不达标;②2009年审计报告审计人员为周斌,证书为杜治康,不一致;③两项业绩均未附结算书及明细,无法认定工程量,业绩一定案表无造价人员印章。 | 不同意 | |
41 | 重庆金灿建设工程有限公司 | 市政公用工程二级 | 不同意。原因:①企业技术负责人“汤惠忠”任期文件为试用期文件,现已过期,不予认定;②王召云、吴昌胜、肖永海、杨林等4人职称证书存疑,不予认可;③注册建造师数量不达标;④高级职称人员罗玉华未提供社保证明及退休证明;⑤2010年资产负债表不完整,2011年资产负债表中负债及所有者权益不等于负债与所有者权益总计之和;⑥业绩一无中标确认书,图纸无出图人印章;⑦业绩二无中标确认书,除去安装工程543.26万,市政工程不足1000万,不达标,图纸无出图人印章。 | 不同意 | |
42 | 重庆亿通矿山建设工程有限公司 | 矿山工程二级 | 不同意。原因:①技术负责人史雷言,工程技术人员罗根全、李才荣、孙英安、李畏烨、张贵祥、幕海涛、刘睿、黄吉友、张忠华、奉光成、王辉武、侯新民、刘培增、李文竹、邱娅、朱伯顺、颜霞、曾凡俊等18人职称证书存疑,不予认可;②江北区建委未出业绩核查单,只有业绩所在地安监部门印章;③业绩一中标时间2011年1月10日,业绩二中标时间2010年11月5日,业绩三中标时间2010年12月5日,该公司三级资质取得时间为2011年12月14日,中标时间早于取得资质时间;④业绩二图纸无设计人员印章;⑤业绩三结算书无造价人员印章,图纸无设计人员印章。 | 不同意 | |
43 | 重庆市康瑞建筑工程有限公司 | 建筑装饰装修工程一级 | 不同意。原因:①龙先均、张毅、陈中奇等3人电气专业工程技术人员未提供社保证明;②养老保险缴费明细表已过期;③该企业建筑装饰二级资质审批时间为2010年5月24日,业绩二潼南县2009年度廉租房装饰工程开工时间为2009年8月2日,合同1078万,超资质承接,不予认定。潼南县“十里长街”风貌整改2标合同为1100万元,但含防护窗的拆除和安装,无法确认装饰工程的实际工程量;④区建委未出业绩核查证明,资料页码混乱且缺页。 | 不同意 | |
44 | 重庆市长寿区渝达建筑工程有限公司 | 水利水电工程三级 | 不同意。原因:专业部门审核未通过。 | 不同意 | |
45 | 重庆永煌实业(集团)有限公司 | 水利水电工程三级 | 不同意。原因:专业部门审核未通过。 | 不同意 |
上一篇:2013年第二批设计资质公布
扫描二维码,关注更多资讯
建筑业资质、许可证
18602397033(微信同号)
023-67902070
安全生产许可证
18996492756(微信同号)
023-67902070
公司地址:渝北区冉家坝银桦路164号(祈年悦城3栋16-8)